Spielplan
U10
Spielplan U10
Datum | Heim | Auswärts | Uhrzeit | Court | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|
SG Pommersfelden | BBC Eckersdorf | Schulturnhalle Pommersfelden | 2 | ||
BBC Eckersdorf | TSV Breitengüßbach | Mehrzweckhalle Altenplos | 3 | ||
SC Kemmern | BBC Eckersdorf | Volksschule Kemmern | 4 | ||
BBC Eckersdorf | RSC Oberhaid | Mehrzweckhalle Altenplos | 5 | ||
BBC Eckersdorf | Regnitztal Baskets | Mehrzweckhalle Altenplos | 6 | ||
BBC Eckersdorf | SG Pommersfelden | Mehrzweckhalle Altenplos | 9 | ||
TSV Breitengüßbach | BBC Eckersdorf | Verbandsschule Breitengüßbach | 10 | ||
BBC Eckersdorf | SC Kemmern | Mehrzweckhalle Altenplos | 11 | ||
RSC Oberhaid | BBC Eckersdorf | Neue Turnhalle Oberhaid | 12 | ||
Regnitztal Baskets | BBC Eckersdorf | Regnitz-Arena Hirschaid | 13 |
Tabelle
U10
Tabelle
# | Mannschaft | G | W | L | PF | PA | DIFF | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Regnitztal Baskets | 2 | 2 | 0 | 171 | 91 | 80 | 4 |
2 | SC Kemmern | 1 | 1 | 0 | 86 | 44 | 42 | 2 |
3 | BBC Eckersdorf | 1 | 1 | 0 | 65 | 56 | 9 | 2 |
4 | BBC Coburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | SG Pommersfelden | 1 | 0 | 1 | 56 | 65 | -9 | 0 |
6 | TSV Breitengüßbach | 1 | 0 | 1 | 57 | 91 | -34 | 0 |
7 | RSC Oberhaid | 2 | 0 | 2 | 78 | 166 | -88 | 0 |
Trainingszeiten
U10
Mo: 15:30 – 17:00 in der Mehrzweckhalle, Altenplos
Adresse siehe unter Hallen